Capture d’écran effectuée à 11h44 TU sur le site RSOE EDIS – Emergency and Disaster Information Service visualisant six tempêtes tropicales (trois dans le Pacifique et trois dans l’Atlantique |
Nous sommes arrivés dans la période de l’année où les tempêtes tropicales et autres phénomènes météorologiques de forte intensité vont se succéder. Pour suivre leurs évolutions je vous propose de consulter deux sites :
– le National Hurricane Center, site officiel américain (ici),
– le RSOE – Emergency and Disaster Information Service (ici).
Le premier propose des cartes séparées pour les zones Pacifique et Atlantique. Il vous donne également accès à des cartes prévisionnelles de l »évolution des phénomènes (déplacement, heure d’arrivée sur la zone côtière, vitesse et intensité…) ainsi qu’à de nombreuses données météorologiques présentes et passées.
Le second couvre tous les continents et vous informe sur les phénomènes catastrophiques, qu’ils soient météorologiques, sismologiques, biologiques ou autres.
Ses situations donnent souvent l’occasion, malheureusement, aux radioamateurs de se mobiliser et de participer aux secours par la mise en force de réseaux d’urgence. L’IARU Région 1 a communiqué le 24 août dernier les fréquences utilisées par ces réseaux dans la zone Caraïbes. Voir tableau ci-dessous.
Fréquences | Utilisateurs | Remarques |
---|---|---|
3815 | Réseau d’urgence des Caraibes et Météo | |
7162 | Réseau d’urgence des Caraibes et Météo | |
7036 | Réseau d’urgence des Caraïbes (Olivia & MT63) | |
14185 | Réseau d’urgence des Caraîbes | |
7065 | Réseau d’urgence des Caraîbes | République dominicaine |
3780 | Réseau d’urgence des Caraîbes | République dominicaine |
7045 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Cuba |
7080 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Cuba |
7110 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Cuba |
3740 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Cuba |
7090 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Amérique Centrale |
3750 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Amérique Centrale |
7098 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Nicaragua |
7075 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Guatemala |
7085 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Panama |
7060 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Mexique |
3690 | Réseau d’urgence des Caraîbes | Mexique |
14300 | Réseau maritime mobile | USA |
14325 | Réseau de surveillance des ouragans | USA |
14265 | Armée du Salut Réseau d’urgence radio | USA |
Les bulletins météorologiques informant des tempêtes tropicales et autres phénomènes sont également transmis par les gardes cotes américains sur les fréquences suivantes :
Station / Fréquences | QRX | QRX | QRX | QRX | QRX | QRX | QRX | QRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chesapeake(NMN) | ||||||||
HF Voice Broadcast Schedule | ||||||||
4426, 6501, 8764 kHz (USB) | 0330Z | 0515Z | 0930Z | |||||
6501, 8764, 13089 kHz (USB) | 1115Z | 1530Z | 2130Z | 2315Z | ||||
8764, 13089, 17314 kHz (USB) | 1715Z | |||||||
New Orleans(NMG) | ||||||||
HF Voice Broadcast Schedule | ||||||||
4316, 8502, 12788 kHz (USB) | 0330Z | 0515Z | 0930Z | 1115Z | 1530Z | 1715Z | 2130Z | 2315Z |
Vous pouvez également surveiller les fréquences utilisées pour le trafic d’urgence et un premier contact avec les installations de la Garde côtière des États-Unis:
KHz SHIP STATION | KHz COAST STATION | NMF | NMN | NMA | NMG | NMC | NMO | NOJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4125 | 4125 | 2300-1100Z | 2300-1100Z | 2300-1100Z | 2300-1100Z | 24 HRS | 0600-1800Z | 24 HRS |
6215 | 6215 | 24 HRS | 24 HRS | 24 HRS | 24 HRS | 24 HRS | 24 HRS | 24 HRS |
8291 | 8291 | 24 HRS | 24 HRS | 24 HRS | 24 HRS | 24 HRS | 24 HRS | |
12290 | 12290 | 1100-2300Z | 1100-2300Z | 1100-2300Z | 1100-2300Z | 24 HRS | 1800-0600Z |
NMF : USCG Area Communications Maître Atlantic Station, émetteurs situé à Boston,
NMN :USCG Area Communications Maître Atlantic Station, Chesapeake VA
NMA: USCG Area Communications Maître Atlantic Station, émetteurs situés à Miami,
NMG: USCG Area Communications Maître Atlantic Station, émetteurs situés à la Nouvelle Orléans,
NMC: USCG Area Communications Maître Atlantic Station, Pt. Reyes CA
NMO: USCG Area Communications Maître Atlantic Station, Honolulu HI
NOJ: USCG USCG Communications Station, Kodiak AK
Pour ceux qui souhaiteraient recevoir des cartes météo en mode J3C (FAX), je vous communique les fréquences et horaires de deux stations américaines :
NEW ORLEANS, LOUISIANA, U.S.A | BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A. | ||
---|---|---|---|
Indicatif | MMG | Indicatif | NMF |
Fréquence kHz | Heure TU | Fréquence kHz | Heure TU |
4317,9 | 24/24 | 4235,0 | 0230/1039 |
8503,9 | 24/24 | 6340,5 | 24/24 |
12789,9 | 24/24 | 9110,0 | 24/24 |
17146,4 | 1200/2045 | 12750,0 | 1400/2239 |
Je vous souhaite de bonnes écoutes et espère que ces phénomènes ne génèrent qu’un minimum de dégâts matériels.
Richard
F4CZV
73
Source: F4CZV